Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 14.8 | 24.4 | 24.4 | 40.9 |
M | 40.2 | 15.4 | 24.8 | 25.2 | 43.3 |
L | 42.5 | 15.9 | 25.2 | 26.0 | 45.7 |
XL | 45.7 | 16.8 | 25.6 | 26.8 | 48.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 37.5 | 62 | 62 | 104 |
M | 102 | 39 | 63 | 64 | 110 |
L | 108 | 40.5 | 64 | 66 | 116 |
XL | 116 | 42.7 | 65 | 68 | 124 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé floral tendance ajoute une touche d'élégance à votre tenue
- Les détails plissés créent un look élégant et look sophistiqué
- Les manches bouffantes ajoutent une touche tendance et féminine à la chemise
- Parfait pour les occasions décontractées et formelles
Chemise noire à manches bouffantes et détails plissés à imprimé floral